ILUSTRACIÓN ELABORADA POR: Fernando
Emilio Saavedra Palma.
SOFIA POLGÁR
MAESTRA INTERNACIONAL DE AJEDREZ
Autor:
Fernando Emilio Saavedra Palma.
Para: Sofía
Polgár con todo mi RESPETO.
El AJEDREZ como pedagogía familiar
y en ella se desarrolla Sofía Polgár
una de las tres
portentosas mujeres POLGÁR del ajedrez mundial al andar
es poliglota MUJER-MADRE-ESPOSA
y jugadora es de admirar…
SABE de tiempo en tiempos en los torneos…
SABE de aperturas y medios juegos…
SABE de finales en diferentes tableros…
SABE de muchos esfuerzos…
SABE de manejar variados conceptos…
SABE de AJEDREZ
que se jugara por los siglos de los siglos…
ELLA es una de la 3 hermanas POLGÁR
una DAMA-REINA que sabe pensar
una MUJER-REINA que sabe imaginar
una futura maestra que
podría ENSEÑAR…
FOTOGRAFÍA TOMADA
DEL BUSCADOR DE Google.
chessville.com
FLORES BOTONES DE ALMAS AJEDREZADAS EN
BELLAS HADAS
ILUMINAN A LA HUMANIDAD CON SUS SONRISAS
Y MIRADAS
ELLAS SON LAS 3 HERMANAS
POLGAR 100% DE LA VIDA ENAMORADAS…
Fernando Emilio Saavedra Palma.
Ajedrez
Ajedrez
juego sin azar.
¡Cuántos
comprenderán tus correrías subterráneas!
…escaques
sinuosos, con preferencia al color;
indomables
caballos en el juego cerrado;
aperturas
y celadas, que fulminan al novato.
Devastadora
reina en espera a la masacre.
Peones
certeros, fajadores al paso rompedores del centro
y
finalistas esperando la metamorfosis.
Variantes
poliséfalas, en espera de la correcta.
Horizontales
vacías
verticales
bloqueadas
horizontales
bloqueadas
verticales
vacías.
Lenguaje
ajedrecístico devastador en su aplicación cultural.
Duda e
interrogación al iletrado y grandioso para el snob,
que
apenas y mueve las piezas.
Ajedrez,
juego mental, abstracción única
con
solución práctica al momento.
Diagonales
vacías
diagonales
bloqueadas
diagonales
mortales con Fianchetos.
Los
jugadores encontrarán en ti el placer de su propia evolución.
Directos
al cambio.
¡Oh, la
marabunta ajedrecística sin ton ni son!
Jugar
quijotescamente siendo irreverente a las leyes del juego.
Fatalidad
constante con contrincantes teóricos preparados.
¿Cómo
saber en dónde está uno parado?
¿A quién
recurrir?
¿En
dónde, señores?
¿Dónde
están los conocedores?
Los
maestros…¡Esos grandes maestros!
Tal vez
están escondidos tras los rincones de la gran ciudad.
Se iba el
1975 en Puente de Alvarado,
torneo en
la Academia de San Carlos.
No sabía
de la existencia de los libros ajedrecísticos
No se
comercializaban los programas de computación del juego,
cero
internet, las telecomunicaciones, todo ese mundo muy bien definido.
Simplemente
amaba el juego quijotesco.
¿Cómo
saber en dónde está uno parado?
¿Cómo no
dedicarte tiempo en la poesía?
¡Pero
cómo no, Sr. Ajedrez!
Tú tan
olvidado por muchos, y recordado por pocos.
Juan
Cervera Sanchís con: Los Sonetos del Ajedrez
y La Entrevista.
Juan José
Arreola como jugador, y en la lucha, de la promoción.
Jorge
Luis Borges en su poesía.
A
selectos hombres has atrapado.
¡Pero
cómo no!, si albergas en tu juego a inteligencias grandes,
a
privilegiados únicos, verdaderos monstruos de la acción pensante,
del
cambio de las ideas.
Ajedrez,
¿cómo no descubrirte y amar el cuerpo de tus piezas,
Sublimes
curvaturas elegantes?
¿Cómo no
embelesarnos con las partidas jugadas a través de tu historia
Verdaderas
obras de arte de la creación de la inteligencia.
Imágenes
de las partidas como la Inmortal o la
Siempre Viva.
Notaciones
algebraicas o descriptivas.
Ajedrez
único, evolucionado en 1000 años;
qué mejor
parámetro nos has dado
para
comprender al ser humano en su constante evolución.
Ajedrez,
juego de intelectos llevados a su máxima expresión.
Ajedrez,
innovador en el tiempo,
¡cómo
ensanchas las posibilidades en los hombres!
¡cómo has
encontrado los estilos en el jugador de hielo o de fuego!
Siempre
en ti encontraremos: eso…
Ajedrez
magnético a la inteligencia,
tus
respuestas son incondicionales a las ideas.
Ideas del
hombre, perpetuas, mientras tus escaques y piezas
subsistan
sobre la faz de la tierra.
Mover cada pieza con tantas variantes al
momento es cincelar el alma.
Fernando Emilio Saavedra Palma. (El Peón Aislado)
AJEDREZ femenino que
viaja por el mundo
dentro de las neuronas vivas de un intelecto genero
100% POLGÁR y se desarrolla al vuelo
de Susan-Sofía-Judit almas vivas del juego milenario…Fernando Emilio Saavedra Palma.
2 Muzychuk, Anna g SLO 2606 0 1990
3 Hou, Yifan g CHN 2599 23 1994
4 Koneru, Humpy g IND 2593 11 1987
5 Zhao, Xue g CHN 2549 22 1985
6 Dzagnidze, Nana g GEO 2547 0 1987
7 Lahno, Kateryna g UKR 2542 11 1989
8 Kosintseva, Tatiana g RUS 2530 0 1986
9 Ju, Wenjun wg CHN 2528 22 1991
10 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2524 11 1985
11 Sebag, Marie g FRA 2521 0 1986
12 Cmilyte, Viktorija g LTU 2520 13 1983
13 Zatonskih, Anna m USA 2512 0 1978
14 Khotenashvili, Bela m GEO 2509 16 1988
15 Gunina, Valentina m RUS 2507 18 1989
16 Cramling, Pia g SWE 2503 16 1963
17 Harika, Dronavalli g IND 2503 13 1991
18 Stefanova, Antoaneta g BUL 2502 18 1979
19 Ruan, Lufei wg CHN 2492 11 1987
20 Zhu, Chen g QAT 2491 0 1976
21 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2489 14 1984
22 Paehtz, Elisabeth m GER 2483 8 1985
23 Danielian, Elina g ARM 2476 14 1978
24 Socko, Monika g POL 2467 10 1978
25 Krush, Irina m USA 2467 9 1983
26 Muzychuk, Mariya m UKR 2466 12 1992
27 Galliamova, Alisa m RUS 2465 0 1972
28 Xu, Yuhua g CHN 2465 0 1976
29 Hoang, Thanh Trang g HUN 2464 0 1980
30 Moser, Eva m AUT 2459 7 1982
31 Javakhishvili, Lela m GEO 2458 10 1984
32 Dembo, Yelena m GRE 2457 0 1983
33 Tan, Zhongyi wg CHN 2456 6 1991
34 Mkrtchian, Lilit m ARM 2454 11 1982
35 Atalik, Ekaterina m TUR 2453 13 1982
36 Hunt, Harriet V m ENG 2450 0 1978
37 Huang, Qian wg CHN 2449 11 1986
38 Pogonina, Natalija wg RUS 2448 16 1985
39 Khurtsidze, Nino m GEO 2444 11 1975
40 Skripchenko, Almira m FRA 2442 0 1976
41 Zhukova, Natalia g UKR 2442 0 1979
42 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2434 14 1987
43 Girya, Olga wg RUS 2433 25 1991
44 Ushenina, Anna m UKR 2433 10 1985
45 Batsiashvili, Nino wg GEO 2432 14 1987
46 Ding, Yixin wg CHN 2424 11 1991
47 Zaiatz, Elena m RUS 2424 11 1969
48 Matnadze, Ana m ESP 2422 0 1983
49 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2421 9 1968
50 Shen, Yang wg CHN 2420 11 1989
51 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2420 0 1978
52 Ovod, Evgenija m RUS 2419 11 1982
53 Guramishvili, Sopiko m GEO 2418 17 1991
54 Alexandrova, Olga m ESP 2417 0 1978
55 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2414 11 1992
56 Cori T., Deysi wg PER 2413 19 1993
57 Rajlich, Iweta m POL 2412 9 1981
58 Milliet, Sophie m FRA 2411 9 1983
59 Peng, Zhaoqin g NED 2411 6 1968
60 Kovanova, Baira wg RUS 2408 16 1987
61 Houska, Jovanka m ENG 2406 0 1980
62 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2405 22 1974
63 Gaponenko, Inna m UKR 2404 0 1976
64 Vasilevich, Tatjana m UKR 2404 0 1977
65 Melia, Salome m GEO 2403 0 1987
66 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2402 17 1967
67 Romanko, Marina m RUS 2399 11 1986
68 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2396 6 1985
69 Gomes, Mary Ann wg IND 2396 0 1989
70 Paikidze, Nazi m GEO 2394 9 1993
71 Pham, Le Thao Nguyen wg VIE 2393 6 1987
72 Bojkovic, Natasa m SRB 2392 0 1971
73 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2391 7 1993
74 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2387 0 1979
75 Gara, Ticia wg HUN 2385 0 1984
76 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2384 0 1977
77 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2383 0 1988
78 Bulmaga, Irina wm ROU 2380 15 1993
79 Michna, Marta wg GER 2380 5 1978
80 Tania, Sachdev m IND 2379 17 1986
81 Arabidze, Meri wm GEO 2379 0 1994
82 Repkova, Eva m SVK 2378 0 1975
83 Zawadzka, Jolanta wg POL 2377 16 1987
84 Zhang, Xiaowen wg CHN 2376 5 1989
85 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2375 14 1987
86 Vasilevich, Irina m RUS 2375 11 1985
87 Kononenko, Tatiana m UKR 2374 0 1978
88 L'Ami, Alina wg ROU 2372 0 1985
89 Karavade, Eesha m IND 2371 18 1987
90 Lujan, Carolina m ARG 2368 19 1985
91 Ubiennykh, Ekaterina wm RUS 2367 11 1983
92 Abdyjapar, Asyl f KGZ 2365 0
93 Schleining, Zoya wg GER 2365 0 1961
94 Lomineishvili, Maia m GEO 2363 9 1977
95 Sukandar, Irine Kharisma wg INA 2362 3 1992
96 Vajda, Szidonia m HUN 2362 0 1979
97 Shadrina, Tatiana wg RUS 2361 11 1974
98 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2361 10 1998
99 Guo, Qi wg CHN 2358 6 1995
100 Kachiani-Gersinska, Ketino m GER 2357 0 1971
101
2 Muzychuk, Anna
g SLO 2606 0 1990
3 Hou, Yifan g CHN 2599 23 1994
4 Koneru, Humpy g IND 2593 11 1987
5 Zhao, Xue g CHN 2549 22 1985
6 Dzagnidze, Nana g GEO 2547 0 1987
7 Lahno, Kateryna g UKR 2542 11 1989
8 Kosintseva, Tatiana g RUS 2530 0 1986
9 Ju, Wenjun wg CHN 2528 22 1991
10 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2524 11 1985
11 Sebag, Marie g FRA 2521 0 1986
12 Cmilyte, Viktorija g LTU 2520 13 1983
13 Zatonskih, Anna m USA 2512 0 1978
14 Khotenashvili, Bela m GEO 2509 16 1988
15 Gunina, Valentina m RUS 2507 18 1989
16 Cramling, Pia g SWE 2503 16 1963
17 Harika, Dronavalli g IND 2503 13 1991
18 Stefanova, Antoaneta g BUL 2502 18 1979
19 Ruan, Lufei wg CHN 2492 11 1987
20 Zhu, Chen g QAT 2491 0 1976
21 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2489 14 1984
22 Paehtz, Elisabeth m GER 2483 8 1985
23 Danielian, Elina g ARM 2476 14 1978
24 Socko, Monika g POL 2467 10 1978
25 Krush, Irina m USA 2467 9 1983
26 Muzychuk, Mariya m UKR 2466 12 1992
27 Galliamova, Alisa m RUS 2465 0 1972
28 Xu, Yuhua g CHN 2465 0 1976
29 Hoang, Thanh Trang g HUN 2464 0 1980
30 Moser, Eva m AUT 2459 7 1982
31 Javakhishvili, Lela m GEO 2458 10 1984
32 Dembo, Yelena m GRE 2457 0 1983
33 Tan, Zhongyi wg CHN 2456 6 1991
34 Mkrtchian, Lilit m ARM 2454 11 1982
35 Atalik, Ekaterina m TUR 2453 13 1982
36 Hunt, Harriet V m ENG 2450 0 1978
37 Huang, Qian wg CHN 2449 11 1986
38 Pogonina, Natalija wg RUS 2448 16 1985
39 Khurtsidze, Nino m GEO 2444 11 1975
40 Skripchenko, Almira m FRA 2442 0 1976
41 Zhukova, Natalia g UKR 2442 0 1979
42 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2434 14 1987
43 Girya, Olga wg RUS 2433 25 1991
44 Ushenina, Anna m UKR 2433 10 1985
45 Batsiashvili, Nino wg GEO 2432 14 1987
46 Ding, Yixin wg CHN 2424 11 1991
47 Zaiatz, Elena m RUS 2424 11 1969
48 Matnadze, Ana m ESP 2422 0 1983
49 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2421 9 1968
50 Shen, Yang wg CHN 2420 11 1989
51 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2420 0 1978
52 Ovod, Evgenija m RUS 2419 11 1982
53 Guramishvili, Sopiko m GEO 2418 17 1991
54 Alexandrova, Olga m ESP 2417 0 1978
55 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2414 11 1992
56 Cori T., Deysi wg PER 2413 19 1993
57 Rajlich, Iweta m POL 2412 9 1981
58 Milliet, Sophie m FRA 2411 9 1983
59 Peng, Zhaoqin g NED 2411 6 1968
60 Kovanova, Baira wg RUS 2408 16 1987
61 Houska, Jovanka m ENG 2406 0 1980
62 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2405 22 1974
63 Gaponenko, Inna m UKR 2404 0 1976
64 Vasilevich, Tatjana m UKR 2404 0 1977
65 Melia, Salome m GEO 2403 0 1987
66 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2402 17 1967
67 Romanko, Marina m RUS 2399 11 1986
68 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2396 6 1985
69 Gomes, Mary Ann wg IND 2396 0 1989
70 Paikidze, Nazi m GEO 2394 9 1993
71 Pham, Le Thao Nguyen wg VIE 2393 6 1987
72 Bojkovic, Natasa m SRB 2392 0 1971
73 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2391 7 1993
74 Vijayalakshmi, Subbaraman m IND 2387 0 1979
75 Gara, Ticia wg HUN 2385 0 1984
76 Fierro Baquero, Martha L. m ECU 2384 0 1977
77 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2383 0 1988
78 Bulmaga, Irina wm ROU 2380 15 1993
79 Michna, Marta wg GER 2380 5 1978
80 Tania, Sachdev m IND 2379 17 1986
81 Arabidze, Meri wm GEO 2379 0 1994
82 Repkova, Eva m SVK 2378 0 1975
83 Zawadzka, Jolanta wg POL 2377 16 1987
84 Zhang, Xiaowen wg CHN 2376 5 1989
85 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2375 14 1987
86 Vasilevich, Irina m RUS 2375 11 1985
87 Kononenko, Tatiana m UKR 2374 0 1978
88 L'Ami, Alina wg ROU 2372 0 1985
89 Karavade, Eesha m IND 2371 18 1987
90 Lujan, Carolina m ARG 2368 19 1985
91 Ubiennykh, Ekaterina wm RUS 2367 11 1983
92 Abdyjapar, Asyl f KGZ 2365 0
93 Schleining, Zoya wg GER 2365 0 1961
94 Lomineishvili, Maia m GEO 2363 9 1977
95 Sukandar, Irine Kharisma wg INA 2362 3 1992
96 Vajda, Szidonia m HUN 2362 0 1979
97 Shadrina, Tatiana wg RUS 2361 11 1974
98 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2361 10 1998
99 Guo, Qi wg CHN 2358 6 1995FOTOGRAFÍA TOMADA
DEL BUSCADOR DE Google. ajedrezdeentrenamiento.com
Zsófia (Zsófi)
Polgár
No hay comentarios:
Publicar un comentario